ギルドシティ・ウェンリッド

大型獣 - ギルドシティ・ウェンリッド

大型獣

分類:騎獣/霊獣
価格
適正レベル
1 ~ 15
知能
知覚
言語
弱点
移動速度
12
Lv 攻撃方法(部位) 命中力 打撃点 回避力 防護点 HP MP 生命抵抗 精神抵抗
1 生来武器(メイン部位) 3 2d+3 3 0 24 4 4 3
1 生来武器(サブ部位) 2 2d+2 2 2 24 2 4 3
2 生来武器(メイン部位) 4 2d+4 4 1 28 7 5 4
2 生来武器(サブ部位) 3 2d+3 3 3 28 5 5 4
3 生来武器(メイン部位) 5 2d+5 5 2 32 10 6 5
3 生来武器(サブ部位) 4 2d+4 4 4 32 8 6 5
4 生来武器(メイン部位) 6 2d+8 6 3 39 13 7 6
4 生来武器(サブ部位) 5 2d+5 5 5 42 11 7 6
5 生来武器(メイン部位) 8 2d+9 7 5 46 16 8 7
5 生来武器(サブ部位) 7 2d+6 6 7 52 14 8 7
6 生来武器(メイン部位) 9 2d+10 9 6 51 19 10 9
6 生来武器(サブ部位) 8 2d+7 8 8 57 17 10 9
7 生来武器(メイン部位) 10 2d+11 10 7 58 22 11 10
7 生来武器(サブ部位) 9 2d+8 9 9 69 20 11 10
8 生来武器(メイン部位) 11 2d+12 11 8 64 25 12 11
8 生来武器(サブ部位) 10 2d+9 10 10 75 22 12 11
9 生来武器(メイン部位) 12 2d+13 12 9 69 28 13 12
9 生来武器(サブ部位) 11 2d+10 11 11 81 25 13 12
10 生来武器(メイン部位) 14 2d+15 14 11 78 31 15 14
10 生来武器(サブ部位) 13 2d+11 13 13 95 28 15 14
11 生来武器(メイン部位) 15 2d+17 15 12 83 34 16 15
11 生来武器(サブ部位) 14 2d+12 14 14 102 31 16 15
12 生来武器(メイン部位) 16 2d+19 16 13 89 37 17 16
12 生来武器(サブ部位) 15 2d+13 15 15 109 34 17 16
13 生来武器(メイン部位) 18 2d+21 18 14 94 40 18 17
13 生来武器(サブ部位) 17 2d+14 17 17 116 37 18 17
14 生来武器(メイン部位) 19 2d+22 19 15 100 43 19 18
14 生来武器(サブ部位) 18 2d+15 18 18 124 40 19 18
15 生来武器(メイン部位) 20 2d+23 20 16 105 46 20 19
15 生来武器(サブ部位) 19 2d+16 19 19 134 43 20 19
部位数
2(メイン部位,サブ部位)
コア部位
メイン部位

特殊能力

大型獣のサブ部位は自動的に下記の効果を持ちます。

「攻撃障害=+4・なし」

 対象部位:[部位:メイン部位]
 喪失条件:[部位:サブ部位]のHP0以下

Lv7で「攻撃障害=+4・+4」に。 Lv11で「攻撃障害=不可・+4」になります。

解説

製作者:シーラ

チャットパレット