ギルドシティ・ウェンリッド

新版霊獣作成キットメモ - ギルドシティ・ウェンリッド

新版霊獣作成キットメモ

分類:その他
知能
知覚
反応
言語
生息地
知名度/弱点値
弱点
先制値
移動速度
攻撃方法(部位) 命中力 打撃点 回避力 防護点 HP MP
2d6+

特殊能力

知能,移動力(=先制判定),生命抵抗力,精神抵抗力,命中力,打撃点,回避力,防護点,HP,MP

知能

ランク1:なし
ランク2:動物並み
ランク3:低い
ランク4:人間並み
ランク5:高い

移動力

ランク1:0
ランク2:8
ランク3:13
ランク4:20
ランク5:30

生命抵抗力
Lvn ランク1 ランク2 ランク3 ランク4 ランク5
Lv1 1 2 3 4 5
Lv2 2 3 4 5 6
Lv3 3 4 5 6 7
Lv4 4 5 6 7 8
Lv5 5 6 8 9 10
Lv6 6 7 9 10 11
Lv7 7 8 10 11 12
Lv8 8 9 11 12 13
Lv9 9 10 12 13 14
Lv10 10 11 13 14 15
Lv11 11 12 14 15 16
Lv12 12 13 16 17 18
Lv13 13 14 17 18 19
Lv14 14 15 18 19 20
Lv15 15 16 20 21 22
精神抵抗力
Lvn ランク1 ランク2 ランク3 ランク4 ランク5
Lv1 1 2 3 4 5
Lv2 2 3 4 5 6
Lv3 3 4 5 6 7
Lv4 4 5 6 7 8
Lv5 5 6 8 9 10
Lv6 6 7 9 10 11
Lv7 7 8 10 11 12
Lv8 8 9 11 12 13
Lv9 9 10 12 13 14
Lv10 10 11 13 14 15
Lv11 11 12 14 15 16
Lv12 12 13 16 17 18
Lv13 13 14 17 18 19
Lv14 14 15 18 19 20
Lv15 15 16 20 21 22
命中力
Lvn ランク1 ランク2 ランク3 ランク4 ランク5
Lv1 1 2 3 4 5
Lv2 2 3 4 5 6
Lv3 3 4 5 6 7
Lv4 4 5 7 8 9
Lv5 5 6 8 9 10
Lv6 6 7 9 10 11
Lv7 7 8 10 11 12
Lv8 8 9 12 13 14
Lv9 9 10 13 14 15
Lv1010 11 14 15 16
Lv11 11 12 15 16 17
Lv12 12 13 17 18 19
Lv13 13 14 18 19 20
Lv14 14 15 19 20 21
Lv15 15 16 20 21 22
打撃点
Lvn ランク1 ランク2 ランク3 ランク4 ランク5
Lv1 2d6-2 2d6+0 2d6+1 2d6+2 2d6+4
Lv2 2d6-1 2d6+1 2d6+2 2d6+3 2d6+5
Lv3 2d6+0 2d6+2 2d6+3 2d6+4 2d6+6
Lv4 2d6+1 2d6+4 2d6+5 2d6+6 2d6+8
Lv5 2d6+2 2d6+5 2d6+6 2d6+7 2d6+9
Lv6 2d6+3 2d6+6 2d6+7 2d6+8 2d6+10
Lv7 2d6+4 2d6+7 2d6+8 2d6+9 2d6+12
Lv8 2d6+5 2d6+9 2d6+10 2d6+11 2d6+13
Lv9 2d6+6 2d6+10 2d6+11 2d6+12 2d6+14
Lv10 2d6+72d6+11 2d6+12 2d6+13 2d6+16
Lv11 2d6+8 2d6+12 2d6+13 2d6+14 2d6+17
Lv12 2d6+9 2d6+13 2d6+14 2d6+16 2d6+18
Lv13 2d6+10 2d6+14 2d6+15 2d6+17 2d6+20
Lv14 2d6+11 2d6+15 2d6+16 2d6+18 2d6+21
Lv15 2d6+12 2d6+16 2d6+17 2d6+19 2d6+22
回避力
Lvn ランク1 ランク2 ランク3 ランク4 ランク5
Lv1 1 2 3 4 5
Lv2 2 3 4 5 6
Lv3 3 4 5 6 7
Lv4 4 5 7 8 9
Lv5 5 6 8 9 10
Lv6 6 7 9 10 11
Lv7 7 8 10 11 12
Lv8 8 9 12 13 14
Lv9 9 10 13 14 15
Lv1010 11 14 15 16
Lv11 11 12 15 16 17
Lv12 12 13 17 18 19
Lv13 13 14 18 19 20
Lv14 14 15 19 20 21
Lv15 15 16 20 21 22
防護点
Lvn ランク1 ランク2 ランク3 ランク4 ランク5
Lv1 0 0 0 2 5
Lv2 0 0 0 3 6
Lv3 0 1 1 4 7
Lv4 0 1 2 5 8
Lv5 1 1 3 6 9
Lv6 1 2 4 7 10
Lv7 1 2 5 8 11
Lv8 1 2 6 9 12
Lv9 1 3 7 10 13
Lv10 2 3 8 11 14
Lv11 2 3 9 12 15
Lv12 2 4 10 13 16
Lv13 2 4 11 14 17
Lv14 2 4 12 15 18
Lv15 3 5 13 16 20
HP
Lvn ランク1 ランク2 ランク3 ランク4 ランク5
Lv1 6 12 15 22 33
Lv2 9 18 23 27 45
Lv3 12 24 29 31 57
Lv4 15 30 35 41 69
Lv5 18 36 41 46 81
Lv6 21 42 48 51 93
Lv7 24 48 54 63 105
Lv8 27 54 62 69 117
Lv9 30 60 68 75 129
Lv10 33 66 78 89 141
Lv11 36 72 84 96 153
Lv12 39 78 89 103 165
Lv13 42 84 97 110 177
Lv14 45 90 104 117 189
Lv15 48 96 111 125 201
MP
Lvn ランク1 ランク2 ランク3 ランク4 ランク5
Lv1 2 6 15 22 33
Lv2 4 9 23 27 45
Lv3 6 12 29 31 57
Lv4 8 15 35 41 69
Lv5 10 18 41 46 81
Lv6 12 21 48 51 93
Lv7 14 24 54 63 105
Lv8 16 27 62 69 117
Lv9 18 30 68 75 129
Lv10 20 33 78 89 141
Lv11 22 36 84 96 153
Lv12 24 39 89 103 165
Lv13 26 42 97 110 177
Lv14 28 45 104 117 189
Lv15 30 48 111 125 201

解説

製作者:ろこぐら

チャットパレット