ギルドシティ・ウェンリッド

カストルム - ギルドシティ・ウェンリッド

カストルム

分類:騎獣/霊獣
価格
適正レベル
1 ~ 15
知能
動物並み
知覚
五感(暗視)
言語
弱点
移動速度
18
Lv 攻撃方法(部位) 命中力 打撃点 回避力 防護点 HP MP 生命抵抗 精神抵抗
1 爪(右手) 7 2d+3 4 0 24 4 4 3
1 爪(左手) 6 2d+2 3 2 24 2 4 3
2 爪(右手) 8 2d+4 5 1 28 7 5 4
2 爪(左手) 7 2d+3 4 3 28 5 5 4
3 爪(右手) 9 2d+5 6 2 32 10 6 5
3 爪(左手) 8 2d+4 5 4 32 8 6 5
4 爪(右手) 10 2d+8 7 3 39 13 7 6
4 爪(左手) 9 2d+5 6 5 42 11 7 6
5 爪(右手) 12 2d+9 8 5 46 16 8 7
5 爪(左手) 11 2d+6 7 7 52 14 8 7
6 爪(右手) 13 2d+10 10 6 51 19 10 9
6 爪(左手) 12 2d+7 9 8 57 17 10 9
7 爪(右手) 14 2d+11 11 7 58 22 11 10
7 爪(左手) 13 2d+8 10 9 69 20 11 10
8 爪(右手) 15 2d+12 12 8 64 25 12 11
8 爪(左手) 14 2d+9 11 10 75 22 12 11
9 爪(右手) 16 2d+13 13 9 69 28 13 12
9 爪(左手) 15 2d+10 12 11 81 25 13 12
10 爪(右手) 18 2d+15 15 11 78 31 15 14
10 爪(左手) 17 2d+11 14 13 95 28 15 14
11 爪(右手) 19 2d+17 16 12 83 34 16 15
11 爪(左手) 18 2d+12 15 14 102 31 16 15
12 爪(右手) 20 2d+19 17 13 89 37 17 16
12 爪(左手) 19 2d+13 16 15 109 34 17 16
13 爪(右手) 22 2d+21 19 14 94 40 18 17
13 爪(左手) 21 2d+14 18 17 116 37 18 17
14 爪(右手) 23 2d+22 20 15 100 43 19 18
14 爪(左手) 22 2d+15 19 18 124 40 19 18
15 爪(右手) 24 2d+23 21 16 105 46 20 19
15 爪(左手) 23 2d+16 20 19 134 43 20 19
部位数
2(メイン部位,サブ部位)
コア部位
メイン部位

特殊能力

機敏

 命中力を+1、回避力を+1、移動力を+6する。(適用済み)

残忍

 命中力+2、回避力-2(適用済み)

●両手共通

「連続攻撃Ⅰ」

 Lv9以降、「連続攻撃Ⅱ」となります。

●左手

「攻撃障害=+4・+4」

 対象部位:[部位:右手]
 喪失条件:[部位:左手]のHP0以下

Lv11で「攻撃障害=不可・+4」になります。

解説

製作者:手井

チャットパレット